NO | NAMA INSTANSI |
1 | Pemerintah Provinsi N. Aceh Darussalam |
2 | Pemerintah Kab. Aceh Besar |
3 | Pemerintah Kab. Pidie |
4 | Pemerintah Kab. Aceh Utara |
5 | Pemerintah kab. Aceh Timur |
6 | Pemerintah kab. Aceh Selatan |
7 | Pemerintah Kab. Aceh Barat |
8 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah |
9 | Pemerintah kab. Aceh Tenggara |
10 | Pemerintah Kab. Simeulue |
11 | Pemerintah kab. Bireuen |
12 | Pemerintah Kab. Aceh Singkil |
13 | Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya |
14 | Pemerintah Kab. Gayo Lues |
15 | Pemerintah kab. Aceh Tamiang |
16 | Pemerintah Kab. Nagan Raya |
17 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya |
18 | Pemerintah Kab. Bener Meriah |
19 | Pemerintah Kab. Pidie Jaya |
20 | Pemerintah Kota Sabang |
21 | Pemerintah Kota Banda Aceh |
22 | Pemerintah Kota Langsa |
23 | Pemerintah Kota Lhokseumawe |
24 | Pemerintah Kota Subulussalam |
25 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara |
26 | Pemerintah Kab. Deli Serdang |
27 | Pemerintah Kab. Karo |
28 | Pemerintah Kab. Langkat |
29 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah |
30 | Pemerintah Kab. Simalungun |
31 | Pemerintah Kab. Labuhan Batu |
32 | Pemerintah Kab. Dairi |
33 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara |
34 | Pemerintah kab. Tapanuli Selatan |
35 | Pemerintah Kab. Asahan |
36 | Pemerintah Kab. Nias |
37 | Pemerintah Kab. Toba Samosir |
38 | Pemerintah Kab. Mandiling Natal |
39 | Pemerintah Kab Nias Selatan |
40 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan |
41 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat |
42 | Pemerintah kab. Samosir |
43 | Pemerintah Kab Serdang Bedagai |
44 | Pemerintah Kab. Padang Lawas |
45 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara |
46 | Pemerintah Kab. Batubara |
47 | Pemerintah Kab. Labuan Batu Selatan |
48 | Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara |
49 | Pemerintah Kab. Nias Barat |
50 | Pemerintah Kab. Nias Utara |
51 | Pemerintah Kota Medan |
52 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi |
53 | Pemerintah Kota Binjai |
54 | Pemerintah Kota Pematang Siantar |
55 | Pemerintah Kota Tanjung Balai |
56 | Pemerintah Kota Sibolga |
57 | Pemerintah Kota Padang Sidimpuan |
58 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli |
59 | Pemerintah Provinsi Riau |
60 | Pemerintah Kab. Kampar |
61 | Pemerintah Kab. Bengkalis |
62 | Pemerintah Kab. Indragiri Hulu |
63 | Pemerintah Kab. Indragiri Hilir |
64 | Pemerintah Kab. Pelalawan |
65 | Pemerintah kab. Rokan Hulu |
66 | Pemerintah kab. Rokan Hilir |
67 | Pemerintah Kab. Siak |
68 | Pemerintah kab. Kuantan Singingi |
69 | Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti |
70 | Pemerintah Kota Pekanbaru |
71 | Pemerintah Kota Dumai |
72 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |
73 | Pemerintah Kab. Agam |
74 | Pemerintah Kab. Pasaman |
75 | Pemerintah Kab. Limapuluh Kota |
76 | Pemerintah Kab. Solok |
77 | Pemerintah Kab. Padang Pariaman |
78 | Pemerintah Kab. Pesisir Selatan |
79 | Pemerintah Kab. Tanah Datar |
80 | Pemerintah Kab. Sijunjung |
81 | Pemerintah Kab. Kep. Mentawai |
82 | Pemerintah Kab. Solok Selatan |
83 | Pemerintah Kab. Damasraya |
84 | Pemerintah Kab. Pasaman Barat |
85 | Pemerintah Kota Bukit Tinggi |
86 | Pemerintah Kota Padang Panjang |
87 | Pemerintah Kota Sawah Lunto |
88 | Pemerintah Kota Solok |
89 | Pemerintah Kota Padang |
90 | Pemerintah Kota Payakumbuh |
91 | Pemerintah Kota Pariaman |
92 | Pemerintah Provinsi Jambi |
93 | Pemerintah Kab. Batang Hari |
94 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat |
95 | Pemerintah Kab. Bungo |
96 | Pemerintah Kab. Merangin |
97 | Pemerintah Kab. Kerinci |
98 | Pemerintah Kab. Sarolangun |
99 | Pemerintah Kab. Tebo |
100 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi |
101 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur |
102 | Pemerintah Kota Jambi |
103 | Pemerintah Kota Sungai Penuh |
104 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan |
105 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin |
106 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu |
107 | Pemerintah Kab. Muara Enim |
108 | Pemerintah Kab. Lahat |
109 | Pemerintah Kab. Musi Rawas |
110 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir |
111 | Pemerintah Kab. Banyuasin |
112 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur |
113 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
114 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir |
115 | Pemerintah Kab. Empat Lawang |
116 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Utara |
117 | Pemerintah Kota Palembang |
118 | Pemerintah Kota Pagar Alam |
119 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau |
120 | Pemerintah Kota Prabumulih |
121 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung |
122 | Pemerintah Kab. Bangka |
123 | Pemerintah Kab. Belitung |
124 | Pemerintah Kab. Bangka Barat |
125 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah |
126 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan |
127 | Pemerintah Kab. Belitung Timur |
128 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang |
129 | Pemerintah Provinsi Bengkulu |
130 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara |
131 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan |
132 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong |
133 | Pemerintah Kab. Kaur |
134 | Pemerintah Kab. Seluma |
135 | Pemerintah Kab. Muko-Muko |
136 | Pemerintah Kab. Kepahiang |
137 | Pemerintah Kab. Lebong |
138 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah |
139 | Pemerintah Kota Bengkulu |
140 | Pemerintah Provinsi Lampung |
141 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan |
142 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah |
143 | Pemerintah Kab. Lampung Utara |
144 | Pemerintah Kab. Lampung Barat |
145 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang |
146 | Pemerintah Kab. Tanggamus |
147 | Pemerintah Kab. Way Kanan |
148 | Pemerintah Kab. Lampung Timur |
149 | Pemerintah Kab. Pesawaran |
150 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat |
151 | Pemerintah Kab. Pringsewu |
152 | Pemerintah Kab. Mesuji |
153 | Pemerintah Kota Metro |
154 | Pemerintah Kota Bandar Lampung |
155 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
156 | Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu |
157 | Pemerintah Kota Jakarta Selatan |
158 | Pemerintah Kota Jakarta Timur |
159 | Pemerintah Kota Jakarta Pusat |
160 | Pemerintah Kota Jakarta Barat |
161 | Pemerintah Kota Jakarta Utara |
162 | Pemerintah Propinsi Jawa Barat |
163 | Pemerintah Kab. Bogor |
164 | Pemerintah Kab. Sukabumi |
165 | Pemerintah Kab. Cianjur |
166 | Pemerintah Kab. Bekasi |
167 | Pemerintah Kab. Karawang |
168 | Pemerintah Kab. Purwakarta |
169 | Pemerintah Kab. Subang |
170 | Pemerintah Kab. Bandung |
171 | Pemerintah Kab. Sumedang |
172 | Pemerintah Kab. Garut |
173 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya |
174 | Pemerintah Kab. Ciamis |
175 | Pemerintah Kab. Cirebon |
176 | Pemerintah Kab. Kuningan |
177 | Pemerintah Kab. Indramayu |
178 | Pemerintah Kab. Majalengka |
179 | Pemerintah Kab. Bandung Barat |
180 | Pemerintah Kota Bandung |
181 | Pemerintah Kota Bogor |
182 | Pemerintah Kota Sukabumi |
183 | Pemerintah Kota Cirebon |
184 | Pemerintah Kota Bekasi |
185 | Pemerintah Kota Depok |
186 | Pemerintah Kota Cimahi |
187 | Pemerintah Kota Tasikmalaya |
188 | Pemerintah Kota Banjar |
189 | Pemerintah Propinsi Banten |
190 | Pemerintah Kab. Serang |
191 | Pemerintah Kab. Pandeglang |
192 | Pemerintah Kab. Lebak |
193 | Pemerintah Kab. Tangerang |
194 | Pemerintah Kota Tangerang |
195 | Pemerintah Kota Cilegon |
196 | Pemerintah Kota Serang |
197 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
198 | Pemerintah Propinsi D I Yogyakarta |
199 | Pemerintah Kab. Bantul |
200 | Pemerintah Kab. Sleman |
201 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul |
202 | Pemerintah Kab. Kulon Progo |
203 | Pemerintah Kota Yogyakarta |
204 | Pemerintah Propinsi Jawa Tengah |
205 | Pemerintah Kab. Semarang |
206 | Pemerintah Kab. Kendal |
207 | Pemerintah Kab. Demak |
208 | Pemerintah Kab. Grobogan |
209 | Pemerintah Kab. Pekalongan |
210 | Pemerintah Kab. Batang |
211 | Pemerintah Kab. Tegal |
212 | Pemerintah Kab. Brebes |
213 | Pemerintah Kab. Pati |
214 | Pemerintah Kab. Kudus |
215 | Pemerintah Kab. Pemalang |
216 | Pemerintah Kab. Jepara |
217 | Pemerintah Kab. Rembang |
218 | Pemerintah Kab. Blora |
219 | Pemerintah Kab. Banyumas |
220 | Pemerintah Kab. Cilacap |
221 | Pemerintah Kab. Purbalingga |
222 | Pemerintah Kab. Banjarnegara |
223 | Pemerintah Kab. Magelang |
224 | Pemerintah Kab. Temanggung |
225 | Pemerintah Kab. Wonosobo |
226 | Pemerintah Kab. Purworejo |
227 | Pemerintah Kab. Kebumen |
228 | Pemerintah Kab. Klaten |
229 | Pemerintah Kab. Boyolali |
230 | Pemerintah Kab. Sragen |
231 | Pemerintah Kab. Sukoharjo |
232 | Pemerintah Kab. Karanganyar |
233 | Pemerintah Kab. Wonogiri |
234 | Pemerintah Kota Semarang |
235 | Pemerintah Kota Salatiga |
236 | Pemerintah Kota Pekalongan |
237 | Pemerintah Kota Tegal |
238 | Pemerintah Kota Magelang |
239 | Pemerintah Kota Surakarta |
240 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
241 | Pemerintah Kab. Gresik |
242 | Pemerintah Kab. Mojokerto |
243 | Pemerintah Kab. Sidoarjo |
244 | Pemerintah Kab. Jombang |
245 | Pemerintah Kab. Sampang |
246 | Pemerintah Kab. Pamekasan |
247 | Pemerintah Kab. Sumenep |
248 | Pemerintah Kab. Bangkalan |
249 | Pemerintah Kab. Bondowoso |
250 | Pemerintah Kab. Situbondo |
251 | Pemerintah Kab. Banyuwangi |
252 | Pemerintah Kab. Jember |
253 | Pemerintah Kab. Malang |
254 | Pemerintah Kab. Pasuruan |
255 | Pemerintah Kab. Probolinggo |
526 | Pemerintah Kab. Lumajang |
257 | Pemerintah Kab. Kediri |
258 | Pemerintah Kab. Tulung Agung |
259 | Pemerintah Kab. Nganjuk |
260 | Pemerintah Kab. Trenggalek |
261 | Pemerintah Kab. Blitar |
262 | Pemerintah Kab. Madiun |
263 | Pemerintah Kab. Ngawi |
264 | Pemerintah Kab. Magetan |
265 | Pemerintah Kab. Ponorogo |
266 | Pemerintah Kab. Pacitan |
267 | Pemerintah Kab. Bojonegoro |
268 | Pemerintah Kab. Tuban |
269 | Pemerintah Kab. Lamongan |
270 | Pemerintah Kota Surabaya |
271 | Pemerintah Kota Mojokerto |
272 | Pemerintah Kota Malang |
273 | Pemerintah Kota Pasuruan |
274 | Pemerintah Kota Probolinggo |
275 | Pemerintah Kota Blitar |
276 | Pemerintah Kota Kediri |
277 | Pemerintah Kota Madiun |
278 | Pemerintah Kota Batu |
279 | Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat |
280 | Pemerintah Kab. Sambas |
281 | Pemerintah Kab. Sanggau |
282 | Pemerintah Kab. Sintang |
283 | Pemerintah Kab. Pontianak |
284 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu |
285 | Pemerintah Kab. Ketapang |
286 | Pemerintah Kab. Bengkayang |
287 | Pemerintah Kab. Landak |
288 | Pemerintah Kab. Melawi |
289 | Pemerintah Kab. Sekadau |
290 | Pemerintah Kab. Kubu Raya |
291 | Pemerintah Kab. Kayong Utara |
292 | Pemerintah Kota Pontianak |
293 | Pemerintah Kota Singkawang |
294 | Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah |
295 | Pemerintah Kab. Kapuas |
296 | Pemerintah Kab. Barito Utara |
297 | Pemerintah Kab. Barito Selatan |
298 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur |
299 | Pemerintah Kab. kotawaringin Barat |
300 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau |
301 | Pemerintah Kab. Gunung Mas |
302 | Pemerintah Kab. Lamandau |
303 | Pemerintah Kab. Sukamara |
304 | Pemerintah Kab. Murung Raya |
305 | Pemerintah Kab. Katingan |
306 | Pemerintah Kab. Seruyan |
307 | Pemerintah Kab. Barito Timur |
308 | Pemerintah Kota Palangkaraya |
309 | Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan |
310 | Pemerintah Kab. Banjar |
311 | Pemerintah Kab. Tanah Laut |
312 | Pemerintah Kab. Tapin |
313 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan |
314 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah |
315 | Pemerintah Kab. Barito Kuala |
316 | Pemerintah Kab. Tabalong |
317 | Pemerintah Kab. Kotabaru |
318 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara |
319 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu |
320 | Pemerintah Kab. Balangan |
321 | Pemerintah Kota Banjarmasin |
322 | Pemerintah kota Banjar Baru |
323 | Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur |
324 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara |
325 | Pemerintah Kab. Paser |
326 | Pemerintah Kab. Bulungan |
327 | Pemerintah Kab. Berau |
328 | Pemerintah Kab. Malinau |
329 | Pemerintah Kab. Nunukan |
330 | Pemerintah Kab. Kutai Barat |
331 | Pemerintah Kab. Kutai Timur |
332 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara |
333 | Pemerintah Kab. Tana Tidung |
334 | Pemerintah Kota Samarinda |
335 | Pemerintah Kota Balikpapan |
336 | Pemerintah Kota Bontang |
337 | Pemerintah Kota Tarakan |
338 | Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara |
339 | Pemerintah Kab. Minahasa |
340 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow |
341 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe |
342 | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan |
343 | Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud |
344 | Pemerintah Kab. Minahasa Utara |
345 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara |
346 | Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro |
347 | Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara |
348 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
349 | Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur |
350 | Pemerintah Kota Manado |
351 | Pemerintah Kota Bitung |
352 | Pemerintah Kota Tomohon |
353 | Pemerintah Kota KotaMobagu |
354 | Pemerintah Propinsi Gorontalo |
355 | Pemerintah Kab. Gorontalo |
356 | Pemerintah Kab. Boalemo |
357 | Pemerintah Kab. Pohuwato |
358 | Pemerintah Kab. Bone Bolango |
359 | Pemerintah Kab. Gorontalo Utara |
360 | Pemerintah Kota Gorontalo |
361 | Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah |
362 | Pemerintah Kab Poso |
363 | Pemerintah Kab. Donggala |
364 | Pemerintah Kab. Toli-Toli |
365 | Pemerintah Kab. Banggai |
366 | Pemerintah Kab. Buol |
367 | Pemerintah Kab. Morowali |
368 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan |
369 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong |
370 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una |
371 | Pemerintah Kab. Sigi |
372 | Pemerintah Kota Palu |
373 | Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan |
374 | Pemerintah Kab. Pinrang |
375 | Pemerintah Kab. Gowa |
376 | Pemerintah Kab. Wajo |
377 | Pemerintah Kab. Bone |
378 | Pemerintah Kab. Tana Toraja |
379 | Pemerintah Kab. Maros |
380 | Pemerintah Kab. Luwu |
381 | Pemerintah Kab. Sinjai |
382 | Pemerintah Kab. Bulukumba |
383 | Pemerintah Kab. Bantaeng |
384 | Pemerintah Kab. Jeneponto |
385 | Pemerintah Kab. Selayar |
386 | Pemerintah Kab. Takalar |
387 | Pemerintah Kab. Barru |
388 | Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang |
389 | Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan |
390 | Pemerintah Kab. Soppeng |
391 | Pemerintah Kab. Enrekang |
392 | Pemerintah Kab. Luwu Utara |
393 | Pemerintah Kab. Luwu Timur |
394 | Pemerintah Kab. Toraja Utara |
395 | Pemerintah Kota Makassar |
396 | Pemerintah Kota Pare-Pare |
397 | Pemerintah Kota Palopo |
398 | Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara |
399 | Pemerintah Kab. Konawe |
400 | Pemerintah Kab. Buton |
401 | Pemerintah Kab. Muna |
402 | Pemerintah Kab. Kolaka |
403 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan |
404 | Pemerintah Kab.Kolaka Utara |
405 | Pemerintah Kab. Bombana |
406 | Pemerintah Kab. Wakatobi |
407 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur |
408 | Pemerintah Kab. Buton Utara |
409 | Pemerintah Kab. Konawe Utara |
410 | Pemerintah Kota Kendari |
411 | Pemerintah Kota Baubau |
412 | Pemerintah Propinsi Bali |
413 | Pemerintah Kab. Buleleng |
414 | Pemerintah Kab. Jembrana |
415 | Pemerintah Kab. Klungkung |
416 | Pemerintah Kab. Gianyar |
417 | Pemerintah Kab. Karang Asem |
418 | Pemerintah Kab. Bangli |
419 | Pemerintah Kab. Badung |
420 | Pemerintah Kab. Tabanan |
421 | Pemerintah Kota Denpasar |
422 | Pemerintah Propinsi NTB |
423 | Pemerintah Kab. Lombok Barat |
424 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah |
425 | Pemerintah Kab. Lombok Timur |
426 | Pemerintah Kab. Bima |
427 | Pemerintah Kab. Sumbawa |
428 | Pemerintah Kab. Dompu |
429 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat |
430 | Pemerintah Kab. Lombok Utara |
431 | Pemerintah Kota Mataram |
432 | Pemerintah Kota Bima |
433 | Pemerintah Propinsi NTT |
434 | Pemerintah Kab. Kupang |
435 | Pemerintah Kab. Belu |
436 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara |
437 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan |
438 | Pemerintah Kab. Alor |
439 | Pemerintah Kab. Sikka |
440 | Pemerintah Kab. Flores Timur |
441 | Pemerintah Kab. Ende |
442 | Pemerintah Kab. Ngada |
443 | Pemerintah Kab. Manggarai |
444 | Pemerintah Kab. Sumba Timur |
445 | Pemerintah Kab. Sumba Barat |
446 | Pemerintah Kab. Lembata |
447 | Pemerintah Kab. Rote Ndao |
448 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat |
449 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur |
450 | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya |
451 | Pemerintah Kab. Nagekeo |
452 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah |
453 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua |
454 | Pemerintah Kota Kupang |
455 | Pemerintah Propinsi Maluku |
456 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah |
457 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara |
458 | Pemerintah Kab. Buru |
459 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat |
460 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru |
461 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat |
462 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur |
463 | Pemerintah Kab. Buru Selatan |
464 | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya |
465 | Pemerintah Kota Ambon |
466 | Pemerintah Kota Tual |
467 | Pemerintah Propinsi Maluku Utara |
468 | Pemerintah Kab. Halmahera Barat |
469 | Pemerintah Kab. Halmahera Tengah |
470 | Pemerintah Kab. Kepulauan Sula |
471 | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan |
472 | Pemerintah Kab. Halmahera Utara |
473 | Pemerintah Kab. Halamhera Timur |
474 | Pemerintah Kab. Pulau Morotai |
475 | Pemerintah Kota Ternate |
476 | Pemerintah Kota Tidore Kepulauan |
477 | Pemerintah Propinsi Papua |
478 | Pemerintah Kab. Jayapura |
479 | Pemerintah Kab. Biak Numfor |
480 | Pemerintah Kab. Kep. Yapen |
481 | Pemerintah Kab. Merauke |
482 | Pemerintah Kab. Jayawijaya |
483 | Pemerintah Kab. Nabire |
484 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya |
485 | Pemerintah Kab. Paniai |
486 | Pemerintah Kab. Mimika |
487 | Pemerintah Kab. Boven Digoel |
488 | Pemerintah Kab. Mappi |
489 | Pemerintah Kab. Asmat |
490 | Pemerintah Kab. Yahukimo |
491 | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang |
492 | Pemerintah Kab. Tolikara |
493 | Pemerintah Kab. Sarmi |
494 | Pemerintah Kab. Keerom |
495 | Pemerintah Kab. Waropen |
496 | Pemerintah Kab. Supiori |
497 | Pemerintah Kab. Mamberamo Raya |
498 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah |
499 | Pemerintah Kab. Lani Jaya |
500 | Pemerintah Kab. Yalimo |
501 | Pemerintah Kab. Nduga |
502 | Pemerintah Kab. Dogiyai |
503 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya |
504 | Pemerintah Kab. Puncak |
505 | Pemerintah Kab. Deiyai |
506 | Pemerintah Kab. Intan Jaya |
507 | Pemerintah Kota Jayapura |
508 | Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau |
509 | Pemerintah Kab. Bintan |
510 | Pemerintah Kab. Karimun |
511 | Pemerintah Kab. Natuna |
512 | Pemerintah Kab. Lingga |
513 | Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas |
514 | Pemerintah Kota Batam |
515 | Pemerintah Kota Tanjung Pinang |
516 | Pemerintah Propinsi Papua Barat |
517 | Pemerintah Kab. Sorong |
518 | Pemerintah Kab. Sorong Selatan |
519 | Pemerintah Kab. Raja Ampat |
520 | Pemerintah Kab. Manokwari |
521 | Pemerintah Kab. Teluk Bintuni |
522 | Pemerintah Kab. Teluk Wondama |
523 | Pemerintah Kab. Fak-fak |
524 | Pemerintah Kab. Kaimana |
525 | Pemerintah Kab. Tambrauw |
526 | Pemerintah Kab. Maybrat |
527 | Pemerintah Kota Sorong |
528 | Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat |
529 | Pemerintah Kab. Mamuju Utara |
530 | Pemerintah Kab. Mamuju |
531 | Pemerintah Kab. Mamasa |
532 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar |
533 | Pemerintah Kab. Majene |
0 Komentar — Skip to Comment
Posting Komentar — or Back to Content